Złota księga
W 1973 roku powstał pomysł nagradzania najlepszych uczniów wpisem do Złotej Księgi. To ci, którzy stworzyli najpiękniejsze karty w historii szkoły i zostali w niej zapisani złotymi zgłoskami. Wpisy te były i są do chwili obecnej wielką nobilitacją dla absolwentów klas kończących, którzy dostąpili zaszczytu zajęcia miejsca wśród najlepszych. Lista tych nieprzeciętnych zawiera już ponad sto nazwisk, a życie dopisuje kolejne.
LATA |
IMIĘ I NAZWISKO |
OSIĄGNIĘCIA |
1972/1973 | Henryka Domańska | Za bardzo dobre wyniki w nauce (wytypowana na studia bez egzaminu) |
1972/1973 | Józef Zubelewicz | Za bardzo dobre wyniki w nauce (wytypowany na studia bez egzaminu), za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1972/1973 | Halina Kieruczenko | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1972/1973 | Grażyna Woźniak | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1972/1973 | Henryk Marczuk | Za osiągnięcia sportowe w lekkiej atletyce i pracę w radzie młodzieżowej miasta |
1972/1973 | Krystyna Kucyk | Za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę w spółdzielni uczniowskiej i w kółku geograficznym |
1973/1974 | Stanisław Kulawiec | Za wszechstronne, wybitne osiągnięcia naukowe, a szczególnie za zajęcie I miejsca w Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Lublinie i za zajęcie II miejsca w Centralnej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Warszawie |
1973/1974 | Krystyna Skowron | Za bardzo dobre wyniki w nauce (wytypowana na studia bez egzaminu), w pracy społecznej i za wzorową postawę uczniowską |
1973/1974 | Grażyna Szwaj | Za bardzo dobre wyniki w nauce (wytypowana na studia bez egzaminu), za pracę społeczną i wzorową postawę uczniowską |
1973/1974 | Zbigniew Kieruczenko | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1973/1974 | Wiesława Lasocka | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1973/1974 | Jadwiga Swórska | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1974/1975 | Zofia Kula | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską (wytypowane na studia bez egzaminu) |
1974/1975 | Halina Zdanowska | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską (wytypowane na studia bez egzaminu) |
1974/1975 | Eugenia Zień | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską (wytypowane na studia bez egzaminu) |
1974/1975 | Róża Kowalczyk | Za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę w Samorządzie Uczniowskim i wzorową postawę uczniowską |
1974/1975 | Elżbieta Ślężak | Za dobre wyniki w nauce i aktywną pracę w Spółdzielni Uczniowskiej ,,Przyszłość” |
1974/1975 | Andrzej Głacki | Za aktywną pracę społeczną na terenie szkoły i internatu |
1974/1975 | Halina Janek | Za aktywną pracę społeczną na terenie szkoły i internatu |
1974/1975 | Wanda Listosz | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1974/1975 | Ewa Kapciak | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1975/1976 | Janina Gozdołek | Za bardzo dobre wyniki w nauce (wytypowane na studia bez egzaminu) |
1975/1976 | Elżbieta Pilipczuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce (wytypowane na studia bez egzaminu) |
1975/1976 | Jadwiga Deneka | Za bardzo dobre wyniki w nauce (wytypowane na studia bez egzaminu) |
1975/1976 | Barbara Suszczyńska | Za dobre wyniki w nauce |
1975/1976 | Jadwiga Machiewicz | Za dobre wyniki w nauce |
1975/1976 | Teresa Rybicka | Za osiągnięcia w pracy HSPS |
1975/1976 | Wiesława Dzięgielewska | Za osiągnięcia w pracy HSPS |
1975/1976 | Danuta Rybak | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1975/1976 | Adam Szulik | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1976/1977 | Małgorzata Domańska | Za bardzo dobre wyniki w nauce (typowani na studia bez egzaminu) |
1976/1977 | Krzysztof Burczaniuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce (typowani na studia bez egzaminu) |
1976/1977 | Grażyna Czech | Za bardzo dobre wyniki w nauce (typowani na studia bez egzaminu) |
1976/1977 | Mirosława Barszcz | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i pracę w Spółdzielni Uczniowskiej ,,Przyszłość” |
1976/1977 | Grażyna Gryzio | Za dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1976/1977 | Grażyna Kalenik | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce |
1976/1977 | Elżbieta Nowicka | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce |
1976/1977 | Halina Szopiluk | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce |
1976/1977 | Teresa Kardas | Za dobre wyniki na egzaminie dojrzałości |
1976/1977 | Krystyna Białach | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1976/1977 | Anna Farion | Za aktywną działalność w HSPS |
1979/1980 | Anna Bujak | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce |
1979/1980 | Bożena Michałowska | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce |
1979/1980 | Krystyna Frydrychowska | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce |
1979/1980 | Krystyna Jałtuszyk | Za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre wyniki w strzelectwie sportowym |
1979/1980 | Bożena Czarnocka | Za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre wyniki w strzelectwie sportowym |
1979/1980 | Wiesław Kurowski | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1980/1981 | Teresa Śpiewak | Za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną w szkole |
1980/1981 | Wiesława Izdebska | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce |
1980/1981 | Małgorzata Mienkus | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce |
1980/1981 | Anna Pogonowska | Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce |
1980/1981 | Elżbieta Opolska | Za dobre wyniki w nauce |
1980/1981 | Jadwiga Skwara | Za dobre wyniki w nauce |
1980/1981 | Anna Pietruk | Za dobre wyniki w nauce |
1981/1982 | Lidia Sudoł | Za dobre wyniki w nauce |
1981/1982 | Elżbieta Zgorzałek | Za dobre wyniki w nauce |
1981/1982 | Anna Chomiuk | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1983/1984 | Elżbieta Dąbrowska | Za bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminie dojrzałości |
1983/1984 | Elżbieta Kot | Za bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminie dojrzałości |
1983/1984 | Maria Rafalska | Za bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminie dojrzałości |
1983/1984 | Krystyna Swarcewicz | Za osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1983/1984 | Elżbieta Łukaszuk | Za działalność w Spółdzielni Uczniowskiej „Przyszłość” |
1983/1984 | Teresa Osińska | Za działalność w Spółdzielni Uczniowskiej „Przyszłość” i w ZHP |
1984/1985 | Małgorzata Bajura | Za bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminie dojrzałości |
1984/1985 | Jolanta Ignaciuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminie dojrzałości |
1984/1985 | Ewa Augustyniak | Za bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminie dojrzałości |
1984/1985 | Renata Samociuk | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1984/1985 | Marzena Kopińska | Za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1986/1987 | Danuta Milanowicz | Za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę w Spółdzielni Uczniowskiej „Przyszłość” i pracę w radzie młodzieżowej internatu |
1986/1987 | Marek Modrzewski | Za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę w Spółdzielni Uczniowskiej „Przyszłość” |
1987/1988 | Anna Kowalczyk | Za bardzo dobre wyniki na egzaminie dojrzałości |
1987/1988 | Joanna Melaniuk | Za bardzo dobre wyniki na egzaminie dojrzałości i pracę w Samorządzie Uczniowskim |
1987/1988 | Mirosław Filimon | Za osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1988/1989 | Małgorzata Karolak | Za bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminie dojrzałości |
1988/1989 | Marta Hawryluk | Za bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminie dojrzałości: za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym |
1988/1989 | Krystyna Zienkiewicz | Za wybitne osiągnięcia sportowe w lekkiej atletyce (biegi przełajowe) |
1989/1990 | Zofia Wróbel | Za bardzo dobre wyniki w nauce i zdobycie indeksu na wyższą uczelnię w centralnych zawodach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
1989/1990 | Anna Charczuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę w samorządzie uczniowskim |
1990/1991 | Agnieszka Sobieszuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wysoką punktację w zawodach III stopnia IV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
1990/1991 | Wioletta Mazurek | Za bardzo dobre wyniki w nauce |
1992/1993 | Anna Sójka | Za bardzo dobre wyniki w nauce |
1993/1994 | Dorota Gdaczyńska | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
1994/1995 | Monika Joanna Wodzińska | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
1995/1996 | Ewa Onyszczuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
1996/1997 | Mariusz Zakowicz | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
1999/2000 | Renata Karwowska | Za bardzo dobre wyniki w nauce i trzykrotne zakwalifikowanie się do zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
2000/2001 | Katarzyna Stęślik | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2000/2001 | Barbara Więcaszek | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2000/2001 | Agnieszka Grzesiak | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2001/2002 | Karol Siliwoniuk | Za wybitne osiągnięcia sportowe Taekwondo |
2002/2003 | Katarzyna Szczęśniak | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2003/2004 | Magdalena Szczęśniak | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2003/2004 | Radosław Domański | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2003/2004 | Anna Marczak | Za szczególne, wybitne dokonania artystyczne, laureatka nagrody Starosty Bialskiego „Bialskie Talenty 2002″ |
2003/2004 | Michał Melaniuk | Za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Moja Mała Ojczyzna” za pracę pt. „Tatarzy na Podlasiu” |
2004/2005 | Joanna Pasiak | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2004/2005 | Zyta Król | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2004/2005 | Małgorzata Denka | Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zajęcie 2. miejsca w ogólnopolskim konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej |
2005/2006 | Joanna Antoniuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2006/2007 | Katarzyna Mironiuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zajęcie 1. miejsca w V edycji i 4. miejsca w IV edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej |
2006/2007 | Anna Lipińska | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2006/2007 | Anna Pasiak | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2006/2007 | Piotr Storski | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2006/2007 | Emilia Leszczuk | Laureatka IV i V edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej |
2006/2007 | Anna Bożedajek | Za dobre wyniki w nauce , wzorowe zachowanie oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych |
2007/2008 | Karol Lipiński | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2007/2008 | Anna Skultecka | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2007/2008 | Ewelina Dąbrowska | Za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i reprezentowanie szkoły w finale V i VI edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej |
2008/2009 | Monika Stefaniuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i zajęcie 1. miejsca w VI edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej |
2008/2009 | Aneta Stefaniuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2008/2009 | Michał Melaniuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2008/2009 | Małgorzata Sokół | Za zajęcie 1. miejsca w VII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej |
2008/2009 | Anna Mikołajko | Laureatka VII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej |
2008/2009 | Grzegorz Smal | Za zajęcie 3. miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Z Zakresu Rachunkowości, finalista VII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej |
2008/2009 | Adam Syczewski | Laureat I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej |
2009/2010 | Dariusz Makaruk | Za zajęcie 1. miejsca w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej |
2010/2011 | Sylwia Pawłowicz | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie |
2011/2012 | Mateusz Matejek | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne |
2011/2012 | Natalia Wielogórska | Za bardzo dobre wyniki w nauce, dwukrotna laureatka Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej |
2012/2013 | Aleksandra Monika Chomińska | Laureatka X Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej (3 miejsce) Zdobywczyni I miejsca w XI Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej Stypendystka Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce w latach 2010-2013 |
2012/2013 | Bartosz Szymoniuk | Finalista III i IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej Laureat V Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej Zdobywca VII miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej |
2012/2013 | Hubert Adam Mikołajczuk | Finalista III i IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej Laureat V Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej Zdobywca 16 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej |
2013/2014 | Patrycja Borysiuk | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz zajęcie III miejsca w Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej |
2013/2014 | Joanna Parafińska | Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego |
2013/2014 | Norbert Zaniewicz |
Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Za zajęcie II miejsca w Polsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr” |
2014/2015 | Paweł Węgrzyniak |
Laureat 2 miejsca VI i VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, finalista V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej |
2014/2015 | Mateusz Melaniuk |
Finalista V i VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej |
2014/2015 | Renata Makaruk |
Finalistka VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej |
2015/2016 | Sylwia Cep |
Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz sukcesy w pozaszkolnych konkursach ekonomicznych: laureatka konkursu na innowacje dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu: „Technical innovations for better vocational careers”, udział w półfinale XIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej w Collegium Mazovia, wolontariat Szlachetna Paczka 2014 |
2016/2017 | Radosław Mikołajczuk |
Laureat VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w roku szkolnym 2015/2016, wzorowe zachowanie |
2016/2017 | Rafał Wasiluk |
Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych |
2016/2017 | Szymon Łukaszuk |
Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie |
2016/2017 | Bartosz Zbucki |
Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pracę w Samorządzie szkolnym oraz Szkolnym Kole Teatralnym |
2016/2017 | Magdalena Suchota |
Za wybitne osiągnięcia sportowe w pływaniu |